AdvisorCensus / Financial advisors / Illinois / Chicago, IL / Fidelity Investments
Financial advisors in Chicago, IL using Fidelity Investments
82 SEC-registered investment advisory firms headquartered in the Chicago, IL metro area name Fidelity Investments as holding 10% or more of their separately managed account assets on Form ADV, listed alphabetically.
| Firm | City | Registration | Assets band |
|---|---|---|---|
| Advyzon Investment Management, LLC | Lisle | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Alera Investment Advisors, LLC | Deerfield | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| ALO Financial Planning | Mount Prospect | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| American Community Wealth Management, LLC | Crystal Lake | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| AON Investments USA Inc. | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Arena Private Wealth | Chicago | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Avocet Capital Management LLC | Northbrook | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Bard Associates Inc | Chicago | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Barrett Wealth Connection LLC | Spring Grove | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Benchmark Investment Advisors LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Calamos Advisors LLC | Naperville | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Calamos Wealth Management LLC | Naperville | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Cetera Investment Advisers LLC | Schaumburg | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Chicago Capital Management Advisors, LLC | Lisle | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Chicago Capital, LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Chicago Partners Investment Group LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| CIBC Private Wealth Advisors, Inc. | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Cohen Capital | Chicago | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Convexitas | Chicago | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Crescent Grove Advisors | Lake Forest | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Cresset Asset Management, LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Curi Capital, LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Cypress Capital Partners, LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| E. A. Horwitz LLC | Deerfield | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Feldman, Ingardona & Co | Downers Grove | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Fiducient Advisors LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| First Trust Advisors LP | Wheaton | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Forest Asset Management LLC | Riverside | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Fort Sheridan Advisors LLC | Highland Park | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Forum Financial Management, LP | Lombard | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Gehrig Capital Management, Inc. | Merrillville | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Geowealth Management LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Graybill Wealth Management, Ltd. | Elmhurst | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| Gresham Partners, LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Highpoint Planning Partners | Downers Grove | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Hightower Advisors, LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Horizon Capital Management, LLC | Lake Forest | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Illuminate Wealth Management | Barrington | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Intentgen Financial Partners | Naperville | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| Invesco Capital Management LLC | Downers Grove | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| K2 Wealth Management LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Lakeshore Capital Group, Inc. | Rolling Meadows | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Lasalle ST. Investment Advisors, L.L.C. | Elmhurst | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| LCM Capital Management Inc | Chicago | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Liberty Asset Management, Inc. | Woodridge | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Lind Capital Partners | Evanston | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Madden Funds Management | Oak Park | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Main Street Investment Advisors, LLC | Northbrook | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Matrix Private Capital Group | Chicago | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | Lincolnshire | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| MWS Capital Consultants LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| New England Research & Management, Inc. | Chicago | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| North Shore Investment Consulting LLC | Wilmette | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| North Star Investment Management Corporation | Chicago | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Northern Trust Securities, Inc | Chicago | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Parkside Investments, LLC | Deerfield | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Parkview Asset Management, Inc. | Oakbrook Terrace | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Permanent Capital Management, LP | Chicago | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| Pinnacle Financial Group LLC | Western Springs | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| Prism Planning Partners | Libertyville | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Promanage, LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Retirement Plan Advisors, LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Riverbend Capital Advisors, LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Roberts, Glore & Co. | Deerfield | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| Servant Financial, Ltd. | Aurora | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Spiderrock Advisors, LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| The Invictus Collective, LLC | Park Ridge | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| The Mather Group, LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Tilden Loucks & Woodnorth LLC | Elmhurst | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Trueman Brown | Lake Zurich | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Vestgen Advisors, LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Vestor Capital, LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Via IV Investments, LLC | Burr Ridge | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC | Highland Park | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| Warberg Asset Management LLC | Winnetka | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| Watershed Private Wealth | Oak Brook | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Wellment Financial | Elmhurst | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| William Blair & Company L.L.C. | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Zacks Intelligence LLC | Chicago | SEC-registered investment adviser | Under $25 million |
| Zacks Investment Management, Inc. | Chicago | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Zimmerman Wealth Management, LLC | Evanston | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
Custodians are as filed on Form ADV, Schedule D, Section 5.K(3), which lists each custodian holding 10% or more of an adviser's separately managed account assets, from the firm's most recent filing. A custodian holds client assets; it does not endorse or supervise the adviser. AdvisorCensus has no relationship with any custodian. Fidelity Investments nationwide
Cite this page
AdvisorCensus. Financial advisors in Chicago, IL using Fidelity Investments. https://advisorcensus.com/advisors/il/chicago/custodians/fidelity https://advisorcensus.com/advisors/il/chicago/custodians/fidelity