AdvisorCensus / Financial advisors / Maryland / Baltimore, MD / Charles Schwab
Financial advisors in Baltimore, MD using Charles Schwab
53 SEC-registered investment advisory firms headquartered in the Baltimore, MD metro area name Charles Schwab as holding 10% or more of their separately managed account assets on Form ADV, listed alphabetically.
| Firm | City | Registration | Assets band |
|---|---|---|---|
| &Wealth Partners | Baltimore | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| 1 North Wealth Services, LLC | Annapolis | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| 1919 Investment Counsel, LLC | Baltimore | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| A.G. Campbell Advisory, LLC | Baltimore | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Alpha DNA Investment Management | Columbia | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| American Financial Management, Ltd. | Owings Mills | SEC-registered investment adviser | $25 million to $100 million |
| Baltimore-Washington Financial Advisors | Columbia | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Bay Harbor Wealth Management, LLC | Hunt Valley | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Black Diamond Financial, LLC | Lutherville | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Blue Curve Advisory, LLC | Towson | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Blueprint Wealth Management Inc. | Ellicott City | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Buttonwood Financial Advisors, Inc. | Baltimore | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Cassilly Financial | Severna Park | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Chesapeake Financial Advisors | Towson | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Corbyn Investment Management Inc | Lutherville | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Cornerstone Advisory | Hunt Valley | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Curio Wealth, LLC | Annapolis | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Elite Income Advisors, Inc. | Ellicott City | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Financial Consulate | Hunt Valley | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Foundry Wealth Advisors, LLC | Baltimore | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Glass Jacobson Wealth Advisors | Owings Mills | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| GLR Partners | Columbia | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Greenspring Advisors, LLC | Towson | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| HF Advisory Group, LLC | Annapolis | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| HWA Financial Group | Ellicott City | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| L. K. Benson & Company, P.C. | Timonium | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Lee, Kelleher & Klein Wealth Management | Ellicott City | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Marathon Capital Management | Hunt Valley | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| Marks Wealth Management | Ellicott City | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Maryland Capital Advisors, Inc. | Chester | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Mount Vernon Associates Inc | Baltimore | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Northbrook Financial | Baltimore | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Oxford Planning Group, LLC | Woodstock | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Partnership Wealth Management | Towson | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Perspective Wealth Management | Hunt Valley | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| Pointer Financial Advisors LLC | Columbia | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Prosperity - an Eisneramper Company | Owings Mills | SEC-registered investment adviser | Over $5 billion |
| Prostatis Financial Advisors Group | Hanover | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| RCS Financial Planning, LLC | Annapolis | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Scarborough Capital Management | Annapolis | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Sera Capital Management, LLC | Annapolis | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Snyder Asset Management, LLC | Hunt Valley | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| The L. Warner Companies, Inc | Timonium | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| The Marshall Financial Group LLC | Hunt Valley | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| The Simmons Partnership, Inc | Towson | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Town Capital | Bel Air | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Tribridge Partners Financial LLC | Columbia | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Verdence Capital Advisors, LLC | Hunt Valley | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| VSM Wealth Advisory, LLC | Hunt Valley | SEC-registered investment adviser | $500 million to $1 billion |
| Waypoint Wealth Management | Timonium | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| WBH Advisory, Inc. | Baltimore | SEC-registered investment adviser | $1 billion to $5 billion |
| Wealth Planning Group | Baltimore | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
| Westbourne Investment Advisors Inc. | Annapolis | SEC-registered investment adviser | $100 million to $500 million |
Custodians are as filed on Form ADV, Schedule D, Section 5.K(3), which lists each custodian holding 10% or more of an adviser's separately managed account assets, from the firm's most recent filing. A custodian holds client assets; it does not endorse or supervise the adviser. AdvisorCensus has no relationship with any custodian. Charles Schwab nationwide
Cite this page
AdvisorCensus. Financial advisors in Baltimore, MD using Charles Schwab. https://advisorcensus.com/advisors/md/baltimore/custodians/charles-schwab https://advisorcensus.com/advisors/md/baltimore/custodians/charles-schwab